제품소개
고객이 원하고 만족하는 제품을 제공합니다
- 사양
모델명 | DS-VM TYPE(60L) | DS-VM TYPE(90L) | DS-VM TYPE(120L) |
사이즈 | 700x820x1700 | 750x980x1800 | 900x1200x2200 |
용량 | 60L | 90L | 120L |
운전방식 (타임 또는 단수 조정) | 인버터 방식 98 / 185 / 258 / 333 | 인버터 방식 105 / 136 / 250 /335 | 인버터 방식 76 / 130 / 195 /335 |
모터 | 2.2KW(MIXING) 0.2KW(LIFTING) | 3.7KW(MIXING) 0.2KW(LIFTING) | 5.5KW(MIXING) 0.4KW(LIFTING) |
전원 | 220V / 380V, 3P | 220V / 380V, 3P | 220V / 380V, 3P |
볼 외경 | 457mm | 535mm | 570mm |
볼 높이 | 430mm | 480mm | 540mm |
재질 | STS 304 | STS 304 | STS 304 |
믹싱부품 및 옵션 | 휘퍼,비타,후크 (스크래퍼) | 휘퍼,비타,후크 (스크래퍼) | 휘퍼,비타,후크 (스크래퍼) |
- 사양
Type | Pan 600×400 | 외형크기L | 외형크기M | 유효크기L | 유효크기M | 가스 소비열량(Kcal/h) | 동력(Kw) |
DGF80 | 3×16=48 | 12100 | 2200 | 9600 | 1200 | 12600 | 15 |
DGF100 | 3×20=60 | 14500 | 2200 | 12000 | 1200 | 162000 | 15 |
DGF150 | 4×21=84 | 15700 | 2600 | 13200 | 1600 | 198000 | 16 |
DGF200 | 4×23=92 | 16300 | 2600 | 13800 | 1600 | 207000 | 16 |
DGF250 | 5×25=125 | 17500 | 3000 | 15000 | 2000 | 270000 | 18 |
DGF300 | 5×27=135 | 18700 | 3000 | 16200 | 2000 | 306000 | 18 |
DGF350 | 6×26=174 | 19900 | 3400 | 17400 | 2400 | 342000 | 20 |
DGF400 | 6×30=180 | 20500 | 3400 | 18000 | 2400 | 378000 | 20 |
- 사양
Type | Pan 600×400 | 외형크기L | 외형크기M | 유효크기L | 유효크기M | 전기소비용량 Kw(주+예비) | 동력(Kw) |
DGF80 | 3×16=48 | 12100 | 2200 | 9600 | 1200 | 80(24) | 6 |
DGF100 | 3×20=60 | 14500 | 2200 | 12000 | 1200 | 90(24) | 6 |
DGF150 | 4×21=84 | 15700 | 2600 | 13200 | 1600 | 150(30) | 8 |
DGF200 | 4×23=92 | 16300 | 2600 | 13800 | 1600 | 160(30) | 8 |
DGF250 | 5×25=125 | 17500 | 3000 | 15000 | 2000 | 200(36) | 10 |
DGF300 | 5×27=135 | 18700 | 3000 | 16200 | 2000 | 220(36) | 10 |
DGF350 | 6×26=174 | 19900 | 3400 | 17400 | 2400 | 280(48) | 12 |
DGF400 | 6×30=180 | 20500 | 3400 | 18000 | 2400 | 300(48) | 12 |
- 사양
컨베이어 타입 | 상승 | 하강 |
벨트 | OMNI-PRO150, 32”(inch) | OMNI-PRO150, 32”(inch) |
드럼 | Ø3600 X 4800(mm) | Ø3600 X 4800(mm) |
바캡 | 1”x1”, UHMW-PE | 1”x1”, UHMW-PE |
체인기어 | 17NT | 17NT |
주구동 모터 | 11kw, Ratio 377:1 | 7.5kw, Ratio 287:1 |
테이크업 모터 | 2.2kw, Ratio 35:1 | 2.2kw, Ratio 35:1 |
단수 | 27 | 15 |
단높이 | 125mm | 200mm |